Tickets auf einen Blick
Für alle Busse und Bahnen im Stadtverkehr Jena gelten folgende Preise:
Tickets | Preise ab 1.4.2019 |
---|---|
Einzelfahrt | 2,10 € |
Kinder-Einzelfahrt | 1,60 € |
4-Fahrtenkarte | 7,60 € |
Kinder-4-Fahrtenkarte | 5,70 € |
Tageskarte | 5,40 € |
Gruppentageskarte | 10,50 € |
Wochenkarte | 19,30 € |
Schüler-Azubi-Wochenkarte | 14,50 € |
Monatskarte | 60,50 € |
Schüler-Azubi-Monatskarte | 45,40 € |
Abo Plus | 54,40 € |
Abo Solo | 49,40 € |
Abo Schüler/Azubi | 40,50 € |
Abo Baustein Verbund | 9,50 € |
Abo Mobil 65 | 62,00 € |
Abo Mobil 65 Partnerkarte | 31,00 € |
Hunde-Fahrrad-Karte | 1,60 € |
Großgruppenkarte | besondere Konditionen |
VMT-Hopper-Ticket | besondere Konditionen |
Exklusive Handytickets: CityFlex 25
Mit der Berechtigung CityFlex 25 erwerben Sie die rabattierte Einzelfahrt CityFlex 25 und Kinder-Einzelfahrt CityFlex 25 für Jena, Weimar, Erfurt und Gera. Das CityFlex 25 gilt 12 Monate und nur exklusiv als Handyticket (über App MeinJena). Weitere Infos: www.cityflex25.de
CityFlex 25 | Preis 2019 |
---|---|
Berechtigung CityFlex 25 (gilt 12 Monate) einmalig/ Jahr | 36,00 € |
Einzelfahrt CityFlex 25 | 1,58 € |
Kinder-Einzelfahrt CityFlex 25 | 1,20 € |
Tickets für Jenabonus-Karten-Inhaber
Jenabonus-Karten-Inhaber haben die Möglichkeit, einmal im Monat folgende rabattierte Tickets für den Stadtverkehr Jena zu erwerben.
Tickets für JenaBonus-Card-Inhaber | Preis 2019 |
---|---|
4- Fahrtenkarte 2 Tickets pro Monat | 11,60 € |
Monatskarte 1 Ticket pro Monat | 45,50 € |
Monatskarte Schüler/Azubi 1 Ticket pro Monat | 20,40 € |