- Fahrplan
- Straßenbahn
- Linie 1
- Linie 1Zwätzen ◄► Lobeda-West (nachts: ◄► Lobeda-Ost)
- Linie 2Jena Ost ◄► Winzerla
- Linie 3Winzerla ◄► Lobeda-Ost
- Linie 4Zwätzen ◄► Lobeda-West
- Linie 5Ernst-Abbe-Platz ◄► Lobeda-Ost
- SEV-Linie EAnton-Bruckner-Weg◄►Altenburger Straße
Zwätzen ◄► Lobeda-West (nachts: ◄► Lobeda-Ost)
Haltestellenfahrplan | Zeit | Umsteigemöglichkeiten | Service |
---|---|---|---|
Zwätzen Schleife | ![]() | ||
Zwätzen | ![]() | ||
Löbstedt | |||
Naumburger Straße | 0 min | ![]() | |
Stifterstraße | 1 min | ![]() | |
Altenburger Straße | 2 min | ![]() | ![]() ![]() |
An der Eule | 3 min | ![]() | |
4 min | ![]() ![]() | ||
Scharnhorststraße | 5 min | ![]() | ![]() |
Nordschule | 6 min | ![]() | |
Spittelplatz | 8 min | ![]() ![]() | |
Universität | 10 min | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Stadtzentrum Löbdergraben | 13 min | ![]() ![]() | |
Paradiesbahnhof | 15 min |
| ![]() ![]() ![]() |
Jenertal | 17 min | ![]() | |
Sportforum | 18 min | ![]() ![]() | |
Sparkassen-Arena | 20 min | ![]() | |
Burgaupark | 22 min |
| ![]() ![]() ![]() |
Alte Burgauer Brücke | 23 min | ![]() | |
Ernst-Ruska-Ring | 24 min | ![]() | |
25 min | ![]() | ||
26 min | ![]() | ||
27 min |
| ![]() ![]() | |
Lobeda-West | 29 min |
| ![]() ![]() |
Emil-Wölk-Straße | 30 min | ![]() ![]() | |
Platanenstraße | 32 min | ![]() ![]() | |
Universitätsklinikum | 33 min | ![]() ![]() | |
Richard-Sorge-Straße | 34 min | ![]() ![]() | |
Schlegelstraße | 35 min | ![]() | |
Lobeda-Ost | 37 min | ![]() |
Haltestellenfahrplan | Zeit | Umsteigemöglichkeiten | Service |
---|---|---|---|
Lobeda-Ost | 0 min | ![]() | |
Schlegelstraße | 1 min | ![]() | |
Richard-Sorge-Straße | 2 min | ![]() ![]() | |
Universitätsklinikum | 3 min | ![]() ![]() | |
Platanenstraße | 4 min | ![]() ![]() | |
Emil-Wölk-Straße | 6 min | ![]() ![]() | |
Lobeda-West | 7 min |
| ![]() ![]() |
Göschwitz Bahnhof | 9 min |
| ![]() ![]() |
Jenoptik | 10 min | ![]() | |
Felsbachstraße | 11 min | ![]() | |
Ernst-Ruska-Ring | 12 min | ![]() | |
Alte Burgauer Brücke | 13 min | ![]() | |
Burgaupark | 15 min |
| ![]() ![]() ![]() |
Sparkassen-Arena | 16 min | ![]() | |
19 min | ![]() ![]() | ||
20 min | ![]() | ||
21 min |
| ![]() ![]() ![]() | |
24 min | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Universität | 25 min | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Spittelplatz | 27 min | ![]() ![]() | |
Nordschule | 29 min | ![]() | |
Scharnhorststraße | 30 min | ![]() | ![]() |
Kieshügel | 31 min | ![]() ![]() | |
An der Eule | 32 min | ![]() | |
Altenburger Straße | 33 min | ![]() | ![]() ![]() |
Stifterstraße | 34 min | ![]() | |
Naumburger Straße | 36 min | ![]() | |
Löbstedt | |||
Zwätzen | ![]() | ![]() | |
Zwätzen Schleife | ![]() | ![]() |
Haltestellenfahrplan | Zeit | Umsteigemöglichkeiten | Service |
---|---|---|---|
Zwätzen Schleife | ![]() | ||
Zwätzen | ![]() | ||
Löbstedt | |||
Naumburger Straße | 0 min | ![]() | |
Stifterstraße | 1 min | ![]() | |
Altenburger Straße | 3 min | ![]() | ![]() ![]() |
An der Eule | 7 min | ![]() | |
6 min | ![]() ![]() | ||
Scharnhorststraße | 7 min | ![]() | ![]() |
Nordschule | 8 min | ![]() | |
Spittelplatz | 10 min | ![]() ![]() | |
Universität | 12 min | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Stadtzentrum Löbdergraben | 15 min | ![]() ![]() | |
Paradiesbahnhof | 17 min |
| ![]() ![]() ![]() |
Jenertal | 19 min | ![]() | |
Sportforum | 20 min | ![]() ![]() | |
Sparkassen-Arena | 23 min | ![]() | |
Burgaupark | 24 min |
| ![]() ![]() ![]() |
Alte Burgauer Brücke | 25 min | ![]() | |
Ernst-Ruska-Ring | 26 min | ![]() | |
27 min | ![]() | ||
28 min | ![]() | ||
29 min |
| ![]() ![]() | |
Lobeda-West | 31 min |
| ![]() ![]() |
Emil-Wölk-Straße | 32 min | ![]() ![]() | |
Platanenstraße | 34 min | ![]() ![]() | |
Universitätsklinikum | 35 min | ![]() ![]() | |
Richard-Sorge-Straße | 36 min | ![]() ![]() | |
Schlegelstraße | 37 min | ![]() | |
Lobeda-Ost | 39 min | ![]() |
Haltestellenfahrplan | Zeit | Umsteigemöglichkeiten | Service |
---|---|---|---|
Lobeda-Ost | 0 min | ![]() | |
Schlegelstraße | 1 min | ![]() | |
Richard-Sorge-Straße | 2 min | ![]() ![]() | |
Universitätsklinikum | 3 min | ![]() ![]() | |
Platanenstraße | 4 min | ![]() ![]() | |
Emil-Wölk-Straße | 6 min | ![]() ![]() | |
Lobeda-West | 7 min |
| ![]() ![]() |
Göschwitz Bahnhof | 9 min |
| ![]() ![]() |
Jenoptik | 10 min | ![]() | |
Felsbachstraße | 11 min | ![]() | |
Ernst-Ruska-Ring | 12 min | ![]() | |
Alte Burgauer Brücke | 13 min | ![]() | |
Burgaupark | 15 min |
| ![]() ![]() ![]() |
Sparkassen-Arena | 16 min | ![]() | |
19 min | ![]() ![]() | ||
20 min | ![]() | ||
21 min |
| ![]() ![]() ![]() | |
24 min | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Universität | 25 min | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Spittelplatz | 27 min | ![]() ![]() | |
Nordschule | 29 min | ![]() | |
Scharnhorststraße | 30 min | ![]() | ![]() |
Kieshügel | 31 min | ![]() ![]() | |
An der Eule | 32 min | ![]() | |
Altenburger Straße | 33 min | ![]() | ![]() ![]() |
Stifterstraße | 34 min | ![]() | |
Naumburger Straße | 36 min | ![]() | |
Löbstedt | |||
Zwätzen | ![]() | ![]() | |
Zwätzen Schleife | ![]() | ![]() |